TABLEAU DES TAILLES

HAUTS POUR FEMMES

Milo et Dexter XS S M L
1,2,3 0 1 2 3
ROYAUME-UNI 6 8 10 12
ITALIE 38 40 42 44
USA 2 4 6 8
DANEMARK 32 34 36 38
FRANCE 34 36 38 40

BAS POUR FEMMES


Milo et Dexter
XS S M L
1,2,3 1 2 3 4
TOUR DE TAILLE (cm) 66 71 76 81
TAILLE (en pouces) 26 28 30 32
ROYAUME-UNI 8 10 12 14
ITALIE 40 42 44 46
USA 4 6 8 10
DANEMARK 34 36 38 40
FRANCE 36 38 40 42

HAUTS POUR HOMMES

Milo et Dexter S M L XL
1,2,3 1 2 3 4
POITRINE US/UK (en pouces) 38 40 42 44
ITALIE 46 48 50 52

BAS POUR HOMMES

Milo et Dexter S M L XL
TAILLE AMÉRICAINE (en pouces) 30 32 34 36
TOUR DE TAILLE AMÉRICAIN (cm) 76 81 86 91
ITALIE 46 48 50 52
FRANCE 36 38 40 42

TABLEAU DES TAILLES UNISEXE

Milo et Dexter XXS XS S M L XL XXL
POITRINE 34 36 38
40
42
44
46
LONGUEUR 25 26 27 28 29 30 31
TAILLE STANDARD 2 4 6 8 10 12 14
TAILLE 26 28 30 32 34 36 38